产品名称:橡胶止水带
产品分类:输送带
产品描述:
橡胶止水带(橡胶输送带、橡胶输送带厂、橡胶输送带价格)一般用在大型混凝土结构中,如水坝、蓄水池、地下室等;在这些工程的变形缝、工作缝部位浇铸橡胶止水带用来防治渗漏。
详细介绍:
备注:橡胶输送带、橡胶输送带厂、橡胶输送带价格、橡胶止水带
橡胶止水带一般用在大型混凝土结构中,如水坝、蓄水池、地下室等;在这些工程的变形缝、工作缝部位浇铸橡胶止水带用来防治渗漏。
橡胶止水带性能应符合下表要求:
| 序号 | 项 目 | 天然橡胶 | 合成橡胶 | ||
| 1 | 硬度 邵尔A,度 | 60±5 | 60±5 | ||
| 2 | 拉伸强度 MPa,≥ | 18 | 16 | ||
| 3 | 拉断伸长率 %,≥ | 450 | 400 | ||
| 4 | 压缩永久变形 | 70℃×24h %,≤ | 35 | 35 | |
| 23℃×168 %,≤ | 20 | 20 | |||
| 5 | 撕裂强度 N/m, ≥ | 35 | 35 | ||
| 6 | 脆性温度 ℃ ≤ | -45 | -40 | ||
| 7 | 热空气老化 | 70℃×72h | 硬度变化,邵尔A,度 | 8 | |
| 拉伸强度变化率(降低)%≤ | 10 | ||||
| 伸长率化(降低)%≤ | 20 | ||||
| 70℃×96h | 硬度变化,邵尔A,度 | 8 | |||
| 拉伸强度变化率(降低)%≤ | 10 | ||||
| 伸长率变化率(降低)%≤ | 20 | ||||
| 8 | 臭氧老化 50pphm 20% 48h | 2级 | 0级 | ||
输送带其它产品:
相关问题解答: